| Tốc độ in |
|---|
| A4 | 33/33 ppm (Đơn sắc / Màu) |
|---|
| Bức thư | 35/35 ppm (Đơn sắc / Màu) |
|---|
| 2 mặt | 29/29 ppm (Đơn sắc / Màu) |
|---|
| Độ phân giải in | 600 x 600 dpi |
|---|
| Chất lượng in với công nghệ lọc hình ảnh | 1.200 (eq.) X 1.200 dpi (eq.) |
|---|
| Thời gian khởi động (Từ khi bật nguồn) | 14 giây trở xuống |
|---|
| Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) (Xấp xỉ) |
|---|
| A4 | 7.1 / 7.1 giây (Đơn sắc / Màu) |
|---|
| Bức thư | 7,0 / 7,0 giây (Đơn sắc / Màu) |
|---|
| Thời gian khôi phục (Từ Chế độ Ngủ) | 5,3 giây trở xuống |
|---|
| Ngôn ngữ in | UFR II, PCL 6 |
|---|
| In hai mặt tự động | Đúng |
|---|
| Lề in | Lề Trên / Dưới / Trái / Phải: 5 mm Lề |
|---|
| Trên / Dưới / Trái / Phải | 10 mm (Phong bì) |
|---|
| Định dạng tệp được hỗ trợ cho tính năng in trực tiếp qua USB | JPEG, TIFF, PDF |
|---|
| Tốc độ sao chép A4 |
|---|
| A4 | 33/33 ppm (Đơn sắc / Màu) |
|---|
| Bức thư | 35/35 ppm (Đơn sắc / Màu) |
|---|
| Sao chép độ phân giải | 600 x 600 dpi |
|---|
| Thời gian sao chép bản đầu tiên (FCOT) (Xấp xỉ) |
|---|
| A4 | 7,6 / 8,8 giây (Đơn sắc / Màu) |
|---|
| Bức thư | 7,4 / 8,6 giây (Đơn sắc / Màu) |
|---|
| Số bản sao tối đa | Lên đến 999 bản |
|---|
| Thu nhỏ / Mở rộng | 25 - 400% với gia số 1% |
|---|
| Tính năng sao chép | Xóa khung, Đối chiếu, 2 trên 1, 4 trên 1, Bản sao chứng minh thư, Bản sao hộ chiếu |
|---|
| Độ phân giải quét |
|---|
| Quang học | Ép kính: lên đến 600 x 600 dpi |
|---|
| Bộ nạp | lên đến 300 x 300 dpi |
|---|
| Trình điều khiển nâng cao | Lên đến 9.600 x 9.600 dpi |
|---|
| Loại quét | Cảm biến hình ảnh tiếp xúc màu |
|---|
| Kích thước quét tối đa |
|---|
| Ép kính | Lên đến 216,0 x 297 mm |
|---|
| Người trung chuyển | Lên đến 216,0 x 355,6 mm |
|---|
| Tốc độ quét * 1 | 1 mặt: 50 ipm (đơn sắc), 40 ipm (màu) |
|---|
| 2 mặt | 100 ipm (đơn sắc), 80 ipm (màu) |
|---|
| Độ sâu màu | 24-bit |
|---|
| Kéo quét | Có, USB và mạng |
|---|
| Quét đẩy (Quét đến PC) với Tiện ích quét MF | Có, USB và mạng |
|---|
| Quét vào USB (qua USB Host 2.0) | Đúng |
|---|
| Quét lên đám mây | Tiện ích quét MF |
|---|
| Khả năng tương thích của trình điều khiển quét | TWAIN, WIA |
|---|
| GỬI Phương thức | SMB, Email, FTP |
|---|
| Chế độ màu | Đủ màu, Thang độ xám, Đơn sắc |
|---|
| Độ phân giải quét | 300 x 600 dpi |
|---|
| Định dạng tệp | JPEG, TIFF, PDF, PDF nén, PDF (OCR) |
|---|
| Bộ nạp tài liệu tự động (ADF) | ADF hai mặt: 50 tờ (80 g / m 2 ) |
|---|
| Khổ giấy có sẵn cho ADF | A4, B5, A5, A6, Thư, Pháp lý, Tuyên bố, Danh thiếp |
|---|
| (tối thiểu 48,0 x 85,0 mm đến tối đa 216,0 x 355,6 mm) |
|---|
| Khay giấy tiêu chuẩn | 250 tờ |
|---|
| Khay đa năng | 50 tờ |
|---|
| Khay nạp giấy tùy chọn | 550 tờ |
|---|
| Dung lượng giấy đầu vào tối đa | 850 tờ |
|---|
| Giấy ra | 150 tờ |
|---|
| Kích thước giấy |
|---|
| Khay giấy tiêu chuẩn | A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal, Envelope (COM10, Monarch, C5, DL) |
|---|
| Custom (tối thiểu 98,0 x 148,0 mm đến tối đa 216,0 x 356,0 mm) |
|---|
| Khay đa năng | A4, B5, A5, A6, Thư, Pháp lý, Tuyên bố, Hành pháp, Thư Chính phủ, Chính phủ Pháp lý, Foolscap, Pháp lý Ấn Độ, Thẻ chỉ mục, Phong bì (COM10, Monarch, C5, DL) |
|---|
| Tùy chỉnh (tối thiểu 76,0 x 127,0 mm đến tối đa . 216,0 x 356,0 mm) |
|---|
| Khay nạp giấy tùy chọn | A4, B5, A5, A6, Thư, Pháp lý, Tuyên bố, Điều hành, Thư Chính phủ, Pháp lý của Chính phủ, Foolscap, |
|---|
| Tùy chỉnh pháp lý Ấn Độ (tối thiểu 100,0 x 148,0 mm đến tối đa 216,0 x 356,0 mm) |
|---|
| Khổ giấy có sẵn để in hai mặt tự động | A4, B5, A5, Thư, Pháp lý, Điều hành, Foolscap, Pháp lý Ấn Độ |
|---|
| Các loại giấy | Giấy trơn, Dày, Tráng, Tái chế, Màu, Nhãn, Bưu thiếp, Phong bì |
|---|
| Định lượng giấy |
|---|
| ADF | 50 đến 105 g / m 2 |
|---|
| Khay giấy tiêu chuẩn / khay nạp giấy tùy chọn | 60 đến 200 g / m 2 |
|---|
| Khay đa năng | 60 đến 200 g / m 2 |
|---|
| Giao diện tiêu chuẩn |
|---|
| Có dây | USB 2.0 Tốc độ cao, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T |
|---|
| Không dây | Wi-Fi 802.11b / g / n |
|---|
| Giao thức mạng |
|---|
| In | LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) |
|---|
| Quét | Email, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP |
|---|
| Dịch vụ ứng dụng TCP / IP | Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP trước SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, ARP + PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) |
|---|
| Ban quản lý | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) |
|---|
| An ninh mạng |
|---|
| Có dây | Lọc địa chỉ IP / Mac, HTTPS, SNMPv3, IEEE802.1x, IPSEC, TLS 1.3 |
|---|
| Không dây | Chế độ cơ sở hạ tầng: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES), |
|---|
| WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), IEEE802.1x |
|---|
| Chế độ điểm truy cập | WPA2-PSK (AES) |
|---|
| Các tính năng khác | ID phòng ban, In an toàn, Thư viện ứng dụng |
|---|
| Giải pháp di động | Canon PRINT Business, Canon Print Service, Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service, Microsoft Universal Print |
|---|
| Sổ địa chỉ | LDAP |
|---|
| Hệ điều hành tương thích * 3 | Windows®, Windows Server®, Mac® OS, Linux * 4 |
|---|
| Phần mềm bao gồm | Trình điều khiển máy in, Trình điều khiển máy quét, Tiện ích quét MF, Trạng thái mực in |
|---|
| Bộ nhớ thiết bị | 1 GB |
|---|
| Trưng bày | Màn hình cảm ứng 5 inch WVGA Color LCD |
|---|
| Kích thước (Rộng x Dày x Cao) (Xấp xỉ) | 425 x 461 x 430 mm |
|---|
| Trọng lượng xấp xỉ.) | 21,7 kg |
|---|
| Mức tiêu thụ nguồn (Xấp xỉ) |
|---|
| Tối đa (Hoạt động) | 1,380 W trở xuống |
|---|
| Trung bình (Hoạt động) | 700 W |
|---|
| Trung bình (Chế độ chờ) | 24,0 W |
|---|
| Trung bình (Ngủ) | 1,0 W (USB / Có dây / Không dây) |
|---|
| Môi trường hoạt động |
|---|
| Nhiệt độ | 10-30 ° C |
|---|
| Độ ẩm | 20% - 80% RH (không ngưng tụ) |
|---|
| Yêu cầu về nguồn điện | AC 220-240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz) |
|---|
| Hộp mực * 5 |
|---|
| Tiêu chuẩn | Cartridge 069 BK: 2.100 trang (đi kèm: 2.100 trang) |
|---|
| Cartridge 069 CMY | 1.900 trang (đi kèm: 1.100 trang) |
|---|
| Cao | Cartridge 069H BK: 7.600 trang |
|---|
| Cartridge 069H CMY | 5.500 trang |
|---|
| Chu kỳ nhiệm vụ hàng tháng * 6 | 50.000 trang |
|---|