| Mô tả chi tiết Màn hình vi tính |
|---|
| Hãng sản xuất | Màn hình AOC |
|---|
| Model | 27G2E1 |
|---|
| Kích thước màn hình | 27 inch |
|---|
| Độ phân giải | FHD (1920 × 1080) |
|---|
| Tấm nền màn hình | IPS |
|---|
| Độ sáng | 250 cd/m² |
|---|
| Màu sắc hiển thị | 16.7 Million
NTSC 90% (CIE1976) / sRGB 103% (CIE1931) / DCI-P3 83% (CIE1976) |
|---|
| Độ tương phản | 1000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) |
|---|
| Tần số quét | 100Hz |
|---|
| Cổng kết nối | HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1 |
|---|
| Thời gian đáp ứng | 1ms (MPRT) / 4ms (GtG) |
|---|
| Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
|---|
| Điện năng tiêu thụ | 100 - 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz
21W |
|---|
| Kích thước | 365.8 (H) x 612.5 (W) x 48.8 (D) mm(không gồm chân đế)
464.6 (H) x 612.5 (W) x 227.4 (D)mm (gồm chân đế) |
|---|
| Cân nặng | 4.36 kg (gồm chân đế)
3.49 kg (không gồm chân đế) |
|---|
| Phụ kiện | Cáp nguồn |
|---|