| Hãng sản xuất | Màn hình AOC |
|---|
| Model | 27B1H2/74 |
|---|
| Kích thước màn hình | 27 inch |
|---|
| Độ phân giải | FHD (1920 x 1080) |
|---|
| Tỉ lệ | - |
|---|
| Tấm nền màn hình | IPS |
|---|
| Độ sáng | 250cd/m2 |
|---|
| Màu sắc hiển thị | 16.7 million
NTSC 83% (CIE1976) / sRGB 103% (CIE1931) |
|---|
| Độ tương phản | 1300 : 1 (Typical) 20 Million : 1 |
|---|
| Tần số quét | 100Hz |
|---|
| Cổng kết nối | 1 x HDMI 1.4, 1x VGA |
|---|
| Thời gian đáp ứng | 4ms |
|---|
| Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
|---|
| Tính năng | Low Blue Mode
AdaptiveSync
Ultra Slim |
|---|
| Điện năng tiêu thụ | 19W |
|---|
| Kích thước | 360.4 (H) × 611.3 (W) × 35.7 (D) (without stand)
460.2 (H) × 611.3 (W) × 199.8 (D) (with stand) |
|---|
| Cân nặng | 3.28 Kg (without stand)
5.25 (with stand) |
|---|
| Phụ kiện | Cáp nguồn |
|---|