| Tên sản phẩm | Lenovo Legion Slim 5 16APH8 82Y9002YVN |
|---|
| Dòng Laptop | Laptop | Lenovo Legion Gaming | Laptop Gaming | Laptop đồ họa |
|---|
| Bộ vi xử lý |
|---|
| Công nghệ CPU | Ryzen™ 7 7840HS |
|---|
| Số nhân | 8 |
|---|
| Số luồng | 16 |
|---|
| Tốc độ tối đa | 5.1 GHz |
|---|
| Bộ nhớ đệm | 8MB L2 / 16MB L3 |
|---|
| Bộ nhớ trong (RAM) |
|---|
| RAM | 16GB (2x8) |
|---|
| Loại RAM | DDR5 |
|---|
| Tốc độ Bus RAM | 5600MHz |
|---|
| Số khe cắm | 2 khe |
|---|
| Hỗ trợ RAM tối đa | Nâng cấp tối đa 32GB |
|---|
| Ổ cứng |
|---|
| Dung lượng | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe |
|---|
| Storage Slot | Two M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slots |
|---|
| Khe cắm SSD mở rộng | Up to two drives, 2x M.2 SSD
M.2 2280 SSD up to 1TB |
|---|
| Ổ đĩa quang (ODD) | Không có |
|---|
| Màn hình |
|---|
| Kích thước màn hình | 16 inch |
|---|
| Độ phân giải | WQXGA (2560x1600) |
|---|
| Tần số quét | 165Hz |
|---|
| Công nghệ màn hình | IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, Dolby® Vision™, FreeSync™, G-SYNC®, Low Blue Light |
|---|
| Đồ Họa (VGA) |
|---|
| Card màn hình | NVIDIA GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6 |
|---|
| Kết nối (Network) |
|---|
| Wireless | Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 |
|---|
| LAN | 100/1000M (RJ-45) |
|---|
| Bluetooth | BT5.1 |
|---|
| Bàn phím , Chuột |
|---|
| Kiểu bàn phím | 4-Zone RGB Backlit |
|---|
| Chuột | Cảm ứng đa điểm |
|---|
| Giao tiếp mở rộng |
|---|
| Kết nối USB | 1x USB 3.2 Gen 2
1x USB 3.2 Gen 2 (Always On)
1x USB-C® 3.2 Gen 2 (support data transfer and DisplayPort™ 1.4)
1x USB-C® 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 140W and DisplayPort™ 1.4) |
|---|
| Kết nối HDMI/VGA | 1x HDMI® 2.1, up to 8K/30Hz |
|---|
| Tai nghe | 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
|---|
| Camera | FHD 1080p with E-shutter |
|---|
| Card mở rộng | 1x Card reader |
|---|
| LOA | 2 Loa |
|---|
| Kiểu Pin | 80Wh |
|---|
| Sạc pin | Đi kèm |
|---|
| Hệ điều hành (bản quyền) đi kèm | Windows 11 Home 64 |
|---|
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 359.7 x 260.3 x 19.9-25.2mm |
|---|
| Trọng Lượng | 2.4 kg |
|---|
| Màu sắc | Xám |
|---|
| Chất liệu | Top: Nhôm
Bottom: Hợp kim nhựa PC + ABS |
|---|
| Xuất Xứ | Trung Quốc |
|---|